PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA-RS | ||||||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) | ||||||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | Em Reais | |||||||||||||
RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NÃO REALIZADO | |||||||||||
(a) | (b) | (c) = (a-b) | ||||||||||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | R$ 17.708.784,32 | R$ 11.783.031,08 | R$ 5.925.753,24 | |||||||||||
DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS | SALDO NÃO EXECUTADO | |||||||||||
EMPENHADAS | ||||||||||||||
(d) | (e) | (f)=(d-e) | ||||||||||||
DESPESAS DE CAPITAL | R$ 297.577.331,88 | R$ 154.399.242,30 | R$ 143.178.089,58 | |||||||||||
Investimentos | R$ 257.186.900,99 | R$ 114.386.427,00 | R$ 142.800.473,99 | |||||||||||
Inversões Financeiras | R$ 369.518,17 | R$ 69.151,93 | R$ 300.366,24 | |||||||||||
Amortização da Dívida | R$ 40.020.912,72 | R$ 39.943.663,37 | R$ 77.249,35 | |||||||||||
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - | |||||||||||
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - | |||||||||||
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | R$ 297.577.331,88 | R$ 154.399.242,30 | R$ 143.178.089,58 | |||||||||||
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I) | R$ 279.868.547,56 | R$ 142.616.211,22 | R$ 137.252.336,34 | |||||||||||
Notas:¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | ||||||||||||||
____________________________ __________________________________________ _____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _____________________________________________ Rodrigo Décimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |